Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Essere leader di mercato nel Valvola di controllo del flusso d'acqua
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | AFC |
Certificazione: | CE, NSF61/372 |
Numero di modello: | RDCV |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Price negotiable |
Imballaggi particolari: | Casse del compensato |
Tempi di consegna: | 45-60 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | Sulla base di ordine |
Nome di prodotto: | Oscillazione duttile Flex Check Valve Nylon Reinforced FBE Coted del ferro dell'alto grado | Code di modello: | RDCV |
---|---|---|---|
Materiale: | GJS500-7 | Norma: | EN12233 |
COATING: | Epoxide | Disco: | EPDM |
Angolo della pendenza: | 40 gradi | Media: | Acqua e acque reflue |
Evidenziare: | Valvola di ritenuta duttile del ferro EN12233,Oscillazione di rinforzo di nylon Flex Check Valve,Oscillazione Flex Check Valve dell'alto grado |
Valvola di controllo flessibile a oscillazione di ferro duttile di alta qualità, in nylon rinforzato FBE con rivestimento- Sì.
Descrizione:
Valvola di controllo d'oscillazioneIn condizioni di flusso del sistema, il movimento del fluido costringe il disco alla posizione aperta consentendo un'area di flusso illimitata al 100% attraverso la valvola.In condizioni di flusso inverso, il disco ritorna automaticamente nella posizione chiusa per evitare il flusso inverso.
Una valvola di controllo di oscillazione di gomma è costituita da un corpo della valvola, un coperchio e una valvola che è collegata a una cerniera.e ritorna al sedile della valvola quando il flusso a monte è fermatoIl ferro duttile fornisce maggiore resistenza e robustezza rispetto ai materiali di ferro grigio convenzionali.Disco, e il braccio del disco può resistere con sicurezza a forti sollecitazioni e carichi d'urto.
Caratteristiche:
·Semplice design, copertura di ingresso superiore consente un facile accesso per pulizia, sostituzione e manutenzione.
·Il tessuto di nylon viene inserito nel disco per rafforzarlo contro le crepe e le rotture durante le operazioni.
· Disegno a doppio filo, il disco è composto da piastra DI, albero di barra di acciaio e tessuto rinforzato in nylon.
·Il disco di gomma è completamente incapsulato in gomma EPDM per una tenuta superiore e resistenza alla corrosione.
·L'area di flusso totale senza restrizioni combinata con un contour lineare liscio consente il passaggio di grandi
solidi per evitare eventuali intasamenti.
·Un colpo molto più breve per ridurre al minimo il martello ad acqua e il colpo d'acqua.
·Epoxide legato a fusione (FBE) è fornito all'interno e all'esterno della valvola
·Conforme alle norme BS EN 1074-3 e BS EN 558 F/F.
Applicazioni generali:
Per l'approvvigionamento idrico generale, la lotta contro gli incendi, il sistema HVAC/refrigerazione e fognatura.
Dimensione | DN50-DN600 |
Temperatura di funzionamento | - 10°C - 80°C |
Flanco | AISI B16.1 o PN16 |
Medi di flusso | Acqua e acque reflue |
Sistema di qualità | |
CQI | Controlla le parti in entrata |
IPQC | Controllare che il processo di produzione sia qualificato |
FQC | Tutte le valvole sono sottoposte a prova di pressione |
OQC | Controlla l'aspetto e l'imballaggio della valvola. |
Materiale:
DN | Numero modello. | L | D1 | D2 | n-φd | C | |||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
50 | RDCV-0050 | 203 | 165 | 125 | 4-φ19 | 19 | |||
65 | RDCV-0065 | 216 | 185 | 145 | 4-φ19 | 19 | |||
80 | RDCV-0080 | 241 | 200 | 160 | 8-φ19 | 19 | |||
100 | RDCV-0100 | 292 | 220 | 180 | 8-φ19 | 19 | |||
125 | RDCV-0125 | 330 | 250 | 210 | 8-φ19 | 19 | |||
150 | RDCV-0150 | 356 | 285 | 240 | 8-φ23 | 19 | |||
200 | RDCV-0200 | 495 | 340 | 295 | 8-φ23 | 12-φ23 | 20 | ||
250 | RDCV-0250 | 622 | 395 | 405 | 350 | 355 | 12-φ23 | 12-φ28 | 22 |
300 | RDCV-0300 | 698 | 445 | 460 | 400 | 410 | 12-φ23 | 12-φ28 | 24.5 |
350 | RDCV-0350 | 787 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-φ23 | 16-φ28 | 24.5 |
400 | RDCV-0400 | 914 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-φ28 | 16-φ31 | 24.5 |
* 450 | RDCV-0450 | 914 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-φ28 | 20-φ31 | 25.5 |
500 | RDCV-0500 | 978 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-φ28 | 20-φ34 | 26.5 |
* 600 | RDCV-0600 | 1067 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-φ31 | 20-φ37 | 30 |
Persona di contatto: Mr. Matt Liang
Telefono: +86 15195674203
Fax: 86-512-6673-2928
Tipo Uno Epoxy Rivestito Valvola di Controllo della Pressione Remote Controller By Bluetooth
Valvola di rilascio dell'aria a corpo singolo con funzione anti-urto
Valvola di scarico dell'aria per il servizio edilizio Tipo di filo
AWWA C504 Valvola doppia eccentrica a farfalla Acqua potabile Disco rivestito SS304 omologato
Valvola di farfalla a bassa coppia blu doppia eccentrica con design di sigillo dovetail
Sigillazione a due lati doppia eccentrica Valvola farfalla Sigillazione EPDM per acqua potabile