Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Essere leader di mercato nel Valvola di controllo del flusso d'acqua
Luogo di origine: | porcellana |
Marca: | AFC, OEM |
Certificazione: | ISO9001, EN1074-2 |
Numero di modello: | GBHX, GBCX, GBBX |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Price negotiable |
Imballaggi particolari: | casse del compensato |
Tempi di consegna: | Sulla base di ordine |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 60 giorni per 2 contenitori |
Nome di prodotto: | Aumento della valvola a saracinesca del ferro o gambo messo resiliente duttile di aumento del NO- | Code di modello: | GBHX, GBCX, GBBX |
---|---|---|---|
Operatore: | Volante | Corpo di valvola: | Ferro duttile GJS500-7 |
Cuneo: | Ferro duttile con gomma vulcanizzata | Guida: | Nylon 66 |
Colore: | Rosso, blu | Polvere: | Approvato WRAS |
Evidenziare: | Valvola di apertura in ferro duttile di nylon 66,Valvola di porta di ferro flessibile con seduta,Valvola di apertura dell'acqua WRAS omologata |
Valvola di cancello in ferro flessibile con seduta sollevata o senza tronco sollevato
Caratteristiche:
1.ConformitàStandard BS5163, EN1074-1 e EN1074-2.
2- La coppia può essere 5 volte senza deformazione.
3- prova di pressione esterna per evitare che il vuoto accada quando l'acqua si ferma nel condotto.
4- Torsione di funzionamento bassa.
5- Riparazione online da 5 pezzi di O-ring per sigillo staminale.
6- La flangia AWWA è disponibile.
Specificità:
Dimensione | DN50-DN600 |
Temperatura di funzionamento | - 10°C - 80°C |
Flanco | PN10/16 |
Medi di flusso | Acqua, acque reflue |
Da faccia a faccia | EN 558-1 |
Processo di produzione:
1. sabbiatura - Pulire la colata arrugginita e dare abbastanza rugosità per la colata.
2. Rivestimento - Epoxide legato alla fusione- WRAS, NSF.approvato
3. Assemblaggio - da operai qualificati
4. Prova - 100% di prova con guscio (1.5 * PN) e prova del sedile (1.1 * PN)
5- imballaggio - scatole di compensato per l'esportazione.
DN | L | H1 | H2 | ΦB | ΦD | ΦK | N-Φd | C | ΦF | ||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||
50 | 178 | 240 | 255 | 99 | 165 | 125 | 4-Φ19 | 19 | 180 | ||||
65 | 190 | 258 | 280 | 118 | 185 | 145 | 4-Φ19 | 19 | 180 | ||||
80 | 203 | 293 | 311 | 132 | 200 | 160 | 8-Φ19 | 19 | 200 | ||||
100 | 229 | 326 | 340 | 156 | 220 | 180 | 8-Φ19 | 19 | 200 | ||||
125 | 254 | 377 | 386 | 184 | 250 | 210 | 8-Φ19 | 19 | 250 | ||||
150 | 267 | 414 | 430 | 211 | 285 | 240 | 8-Φ23 | 19 | 250 | ||||
200 | 292 | 510 | 550 | 266 | 340 | 295 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 20 | 300 | |||
250 | 330 | 585 | 628 | 319 | 395 | 405 | 350 | 355 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 22 | 350 | |
300 | 356 | 663 | 703 | 370 | 445 | 460 | 400 | 410 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 24.5 | 350 | |
350 | 381 | 880 | 930 | 429 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-Φ23 | 16-Φ28 | 24.5 | 26.5 | 450 |
400 | 406 | 990 | 1040 | 480 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-Φ28 | 16-Φ31 | 24.5 | 28 | 450 |
Persona di contatto: Mr. Matt Liang
Telefono: +86 15195674203
Fax: 86-512-6673-2928
Tipo Uno Epoxy Rivestito Valvola di Controllo della Pressione Remote Controller By Bluetooth
Valvola di rilascio dell'aria a corpo singolo con funzione anti-urto
Valvola di scarico dell'aria per il servizio edilizio Tipo di filo
AWWA C504 Valvola doppia eccentrica a farfalla Acqua potabile Disco rivestito SS304 omologato
Valvola di farfalla a bassa coppia blu doppia eccentrica con design di sigillo dovetail
Sigillazione a due lati doppia eccentrica Valvola farfalla Sigillazione EPDM per acqua potabile