Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Essere leader di mercato nel Valvola di controllo del flusso d'acqua
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | AFC, Multiple list and Private label is available |
Certificazione: | FM1120 and UL 262 |
Numero di modello: | FRHF FRHG FRHX |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD RMB |
Imballaggi particolari: | casse del compensato |
Tempi di consegna: | Sulla base di ordine |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 60 giorni per 2 contenitori |
Materiale: | Ferro duttile | Colore: | EY3000 rosso |
---|---|---|---|
Connessione: | Scanalatura della flangia | Stampo: | SS420 |
Cuneo: | EPDM | FLANGIA: | AISI B16.4 PN16 |
Evidenziare: | Valvola di porta a seduta morbida,valvola a saracinesca di estinzione di incendio |
Servizio antincendio UL FM approvato Valvola di cancello resiliente a seduta peso leggero coppia di funzionamento leggera
Combattimento degli incendi La valvola di porta a seduta resistente è per il servizio di flusso d'acqua a lungo termine, all'interno, all'esterno, sopra o sotto terra.
Applicazione
Le valvole OS&Y sono utilizzate in pozzi interni o esterni e le valvole NRS sono utilizzate con pali di indicazione a parete o sotterraneo con chiavi di maniglia o pali di indicazione attaccati o come valvole di scatola stradale
Le valvole NRS sono disponibili con o senza flange di base.Le valvole senza flangia di base sono utilizzate con indicatore di parete o chiavi a scia in serivces sepolti
Specificità
Dimensione | DN50-DN300 |
Temperatura di funzionamento | - 10°C - 80°C |
Flanco | AISI B16.1 e PN16 |
Fermate con scanalatura | AWWA C606 |
Medi di flusso | Acqua |
Dimensione
Dimensione | Numero di modello | L | ΦD | ΦK | n-Φd | H | ΦF | ||||
IN | MM | FNC ((F/G/X) | MM | PN16 | ANSI | PN16 | ANSI | PN16 | ANSI | MM | MM |
2 e mezzo | 65 | FNCF-0065 | 190 | 185 | 178 | 145 | 140 | 4-φ19 | 4-φ19 | 253 | 305 |
3 | 80 | FNCF-0080 | 203 | 200 | 191 | 160 | 152 | 8-φ19 | 4-φ19 | 288 | 305 |
4 | 100 | FNCF-0100 | 229 | 220 | 229 | 180 | 191 | 8-φ19 | 8-φ19 | 321 | 305 |
5 | 125 | FNCF-0125 | 254 | 250 | - | 210 | - | 8-φ19 | 8-φ23 | 372 | 305 |
6 | 150 | FNCF-0150 | 267 | 285 | 279 | 240 | 241 | 8-φ23 | 8-φ23 | 409 | 305 |
8 | 200 | FNCF-0200 | 292 | 340 | 343 | 295 | 298 | 12-φ23 | 8-φ23 | 505 | 305 |
10 | 250 | FNCF-0250 | 330 | 400 | 406 | 365 | 362 | 12-φ28 | 12-φ26 | 580 | 305 |
12 | 300 | FNCF-0300 | 356 | 455 | 483 | 410 | 432 | 12-φ28 | 12-φ26 | 658 | 305 |
Dimensione | Numero di modello | L | ΦD | ΦK | n-Φd | H | ΦF | ||||
IN | MM | FNC ((F/G/X) | MM | PN16 | ANSI | PN16 | ANSI | PN16 | ANSI | MM | MM |
2 | 50 | FRHF-0050 | 178 | 165 | 152 | 125 | 121 | 4-φ19 | 4-φ19 | 312 | 382 |
2 e mezzo | 65 | FRHF-0065 | 190 | 185 | 178 | 145 | 140 | 4-φ19 | 4-φ19 | 338 | 408 |
3 | 80 | FRHF-0080 | 203 | 200 | 191 | 160 | 152 | 8-φ19 | 4-φ19 | 393 | 480 |
4 | 100 | FRHF-0100 | 229 | 220 | 229 | 180 | 191 | 8-φ19 | 8-φ19 | 441 | 544 |
5 | 125 | FRHF-0125 | 254 | 250 | - | 210 | - | 8-φ19 | 8-φ23 | 559 | 692 |
6 | 150 | FRHF-0150 | 267 | 285 | 279 | 240 | 241 | 8-φ23 | 8-φ23 | 598 | 759 |
8 | 200 | FRHF-0200 | 292 | 340 | 343 | 295 | 298 | 12-φ23 | 8-φ23 | 743 | 953 |
10 | 250 | FRHF-0250 | 330 | 400 | 406 | 355 | 362 | 12-φ28 | 12-φ26 | 880 | 1140 |
12 | 300 | FRHF-0300 | 356 | 455 | 483 | 410 | 432 | 12-φ28 | 12-φ26 | 1009 | 1319 |
Persona di contatto: Mr. Matt Liang
Telefono: +86 15195674203
Fax: 86-512-6673-2928
Tipo Uno Epoxy Rivestito Valvola di Controllo della Pressione Remote Controller By Bluetooth
Valvola di rilascio dell'aria a corpo singolo con funzione anti-urto
Valvola di scarico dell'aria per il servizio edilizio Tipo di filo
AWWA C504 Valvola doppia eccentrica a farfalla Acqua potabile Disco rivestito SS304 omologato
Valvola di farfalla a bassa coppia blu doppia eccentrica con design di sigillo dovetail
Sigillazione a due lati doppia eccentrica Valvola farfalla Sigillazione EPDM per acqua potabile