Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Essere leader di mercato nel Valvola di controllo del flusso d'acqua
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | AFC OEM |
| Certificazione: | WRAS NSF61/372 |
| Numero di modello: | KARX KARR KARA |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Price negotiable USD RMB |
| Imballaggi particolari: | casse del compensato |
| Tempi di consegna: | 45-60 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Sulla base di ordine |
| Materiale: | Ferro duttile GJS500-7 | Parti interne: | SS304 |
|---|---|---|---|
| Area di flusso: | Area di flusso completo | Colore: | RAL 5010 |
| Norma: | EN1074-4 AWAC515 | Approvazione: | WRAS NSF61 |
| Evidenziare: | Valvola di rilascio della pressione dell'aria,Valvola di rilascio dell'aria dell'acqua |
||
Triplice funzione, grande scarico dell'aria, piccola ventilazione dell'aria, interruttore di vuoto, anti-urto, combinazione di valvola di rilascio dell'aria
Progettazione avanzata con meccanismo semplice, flottazione forte per evitare la crepa durante il martello d'acqua improvviso e la chiusura rapida.
Meccanismo aerokinetico per resistere al colpo di chiusura sotto velocità dell'aria più elevata anche fino alla velocità sonora dell'aria.
Nessun braccio o leva per impedire vibrazioni, piegature, chiusura diretta del flottaio.
. al di fuori del galleggiante, mantenere il galleggiante in movimento in una rotaia di guida specificata.
. tampone di gomma inferiore per la prevenzione delle collisioni, e drenaggio facile con buchi appropriati intorno alla gabbia durante il vuoto.
. Lo schermo esterno sarà un'opzione per la sicurezza e impedire insetti o uccelli in.
. completamente rivestito di epossidi di fusione all'interno e all'esterno del corpo della valvola per servizi a lungo termine.
- Standard di fabbricazione conforme alla norma BS EN1074-4, AWWA C512
La perforazione e le dimensioni delle flange soddisfano le norme BS EN 1092 e BS EN 558 e le norme ANSI.
Campi di servizio:
Per sistemi idrici, antincendio, irrigazione.
Dati tecnici:
Dimensioni:DN 25-300 mm
Pressione nominale:1.0Mpa, 1.6Mpa ((Filamento)
1.0Mpa,1.6Mp,2.5 Mpa ((Flancia)
Temperatura di lavoro: -10°-80°C.
Mezzi di flusso: acqua pulita
Tabella di selezione delle dimensioni:
| Intervallo di portata dell'acqua Max CMH |
760 | 1360 | 4160 | 8500 | 19100 | 33400 | 76300 |
| Dimensione del condotto principale mm |
80-300 | 200-400 | 400-700 | 750-1000 | 1050-1500 | 1500-2000 | 2100-3000 |
| Dimensione dell'ingresso di KARX mm |
25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Sgombero di uscita mm |
50 | 75 | 95 | 130 | 170 | 230 | 330 |
| dimensioni di piccolo orificio mm |
1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
4
|
Lista dei materiali:
KARS (tipo di filo DN25-DN50)
![]()
| Elenco delle parti | |||
| - No, no, no, no. | Nome della parte | Materiale | Norme |
| 1 | Corpo | Ferro duttile | EN GJS500-7 |
| 2 | Fluttuante | Acciaio inossidabile | ANSI 304 |
| 3 | Arco di tenuta | Acciaio inossidabile | ANSI 304 |
| 4 | Sottovoce | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile | Rivestito di zinco/ ANSI 304 |
| 5 | Copertura | Acciaio al carbonio | Epoxide rivestito |
| 6 | Schermo | Acciaio inossidabile | ANSI 304 |
| 7 | Buffer | Fabbricazione a partire da: | NBR/EPDM |
| 8 | Barrillo di guida | Acciaio inossidabile | ANSI 304 |
| 9 | Sedile dell'ugello | Fabbricazione a partire da: | NBR/EPDM |
| 10 | Sedile | Fabbricazione a partire da: | NBR/EPDM |
| 11 | O-ring | Fabbricazione a partire da: | NBR/EPDM |
| 12 | Cappuccio | Ferro duttile | EN GJS500-7 |
| 13 | Pilastro | Aluminici | Commerciale |
| 14 | BOLT esatto | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile | Rivestito di zinco/ ANSI 304 |
| 15 | Lavatrice | Acciaio inossidabile | ANSI 304 |
| 16 | Nozzolo piccolo | Acciaio inossidabile | ANSI 304 |
KARX (Flancia)Tipo DN50-DN300)
![]()
| Elenco delle parti | |||
| - No, no, no, no. | Nome della parte | Materiale | Norme |
| 1 | Corpo | Ferro duttile | EN GJS500-7 |
| 2 | Fluttuante | Acciaio inossidabile | ANSI 304 |
| 3 | Arco di tenuta | Acciaio inossidabile | ANSI 304 |
| 4 | In Hex Bolt | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile | G.I/ANSI 304 |
| 5 | Cappuccio | Ferro duttile | EN GJS500-7 |
| 6 | Copertura | Acciaio al carbonio | ANSI 304 |
| 7 | Schermo | Acciaio inossidabile | ANSI 304 |
| 8 | BOLT esatto | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile | G.I/ANSI 304 |
| 9 | Lavatrice | Acciaio inossidabile | ANSI 304 |
| 10 | Pilastro | Aluminici | Commerciale |
| 11 | O-ring | Fabbricazione a partire da: | NBR/EPDM |
| 12 | Sedile | Fabbricazione a partire da: | NBR/EPDM |
| 13 | Sedile a ugello | Fabbricazione a partire da: | NBR/EPDM |
| 14 | Barrillo di guida | Acciaio inossidabile | ANSI 304 |
| 15 | Buffer | Fabbricazione a partire da: | NBR/EPDM |
| 16 | Nozzolo piccolo | Acciaio inossidabile | ANSI 304 |
Dimensione:
KARS (TTesta di testa Tipo DN25-DN50)
![]()
| Unità: MM | ||||
| DN | Numero modello. | φA | C | H |
| 25 | KARS-0025-BP | G1" | 20 | 243 |
| 32 | KARS-0032-BP | G1 1/4" | 20 | 243 |
| 40 | KARS-0040-BP | G1 1/2" | 20 | 243 |
| 50 | KARS-0050-BP | G2 | 20 | 243 |
| Commenti:Fio di tubi BP-British | ||||
KARX (tipo di flange DN50-DN300)
![]()
| Unità di dimensione:MM | ||||||||||||||
| - No, no, no, no. | Numero modello. | φB | Φd | ΦK | H | NΦd | ||||||||
| PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
| 50 | KARX-0050 | 99 | 99 | 99 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 280 | 4Φ19 | 4Φ19 | 4Φ19 |
| 80 | KARX-0080 | 132 | 132 | 132 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 362 | 8Φ19 | 8Φ19 | 8Φ19 |
| 100 | KARX-0100 | 156 | 156 | 156 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 395 | 8Φ19 | 8Φ19 | 8Φ23 |
| 150 | KARX-0150 | 211 | 211 | 211 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 485 | 8Φ23 | 8Φ23 | 8Φ28 |
| 200 | KARX-0200 | 266 | 266 | 274 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 582 | 8Φ23 | 12Φ23 | 12Φ28 |
| 300 | KARX-0300 | 370 | 370 | 389 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 750 | 12Φ23 | 12Φ28 | 16Φ31 |
Caratteristica del flusso d'aria
Grandi scarichi d'aria
![]()
Assunzione d'aria
![]()
Ventilazione d'aria di piccola dimensione
![]()
Persona di contatto: Mr. Matt Liang
Telefono: +86 15195674203
Fax: 86-512-6673-2928
Tipo Uno Epoxy Rivestito Valvola di Controllo della Pressione Remote Controller By Bluetooth
Valvola di rilascio dell'aria a corpo singolo con funzione anti-urto
Valvola di scarico dell'aria per il servizio edilizio Tipo di filo
AWWA C504 Valvola doppia eccentrica a farfalla Acqua potabile Disco rivestito SS304 omologato
Valvola di farfalla a bassa coppia blu doppia eccentrica con design di sigillo dovetail
Sigillazione a due lati doppia eccentrica Valvola farfalla Sigillazione EPDM per acqua potabile