Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Essere leader di mercato nel Valvola di controllo del flusso d'acqua
Luogo di origine: | porcellana |
Marca: | AFC OEM |
Certificazione: | ISO9001-2015 |
Numero di modello: | SKAR |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD RMB |
Imballaggi particolari: | casse del compensato |
Tempi di consegna: | 45-60 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | Sulla base di ordine |
Materiale: | Ferro duttile GJS500-7 | Parti interne: | SS316 |
---|---|---|---|
COATING: | Fushion ha legato l'epossidico | Area di flusso: | Area di flusso completo |
Colore: | RAL5010 | Specialità: | Rovesci liberamente |
Evidenziare: | Valvola di rilascio dell'aria delle acque reflue,Valvola di aria per le acque reflue,Valvola di rilascio dell'aria delle acque reflue rivestita di epossidi |
SS316 Valvola di rilascio dell'aria di scarico delle acque reflue interne a tripla funzione
Caratteristiche:
.Spargimento: mantenere il liquido sporco o corrosivo all'interno del corpo per garantire la sicurezza durante il funzionamento e non danneggiare l'uomo e l'ambiente circostante.
.Sgomberino capo in alto e in basso per la pulizia.
Nessun braccio o leva per impedire vibrazioni, piegature, chiusura diretta del flottaio.
. Epossidi di fusione rivestiti all'interno e all'esterno del corpo della valvola per servizi a lungo termine.
- Norma di fabbricazione: BS EN1074-4, AWWA C512
Perforazione e dimensioni delle flange: BS EN 1092 e BS EN 558 e flange ANSI.
Campi di servizio:
Per il sistema idrico delle acque reflue.
Dati tecnici:
Dimensioni: DN 50-200MM
Pressione nominale:1.0Mpa,1.6Mp (Flancia)
Temperatura di lavoro: -10°-80°C.
Mezzi di flusso: acque reflue.
Si prega di consultare la fabbrica per il PN25 e il dispositivo antisciocco ogni volta che c'è un problema con il martello ad acqua.
Tabella di selezione rapida | |||||
Tasso di flusso dell'acqua CMH |
1360 | 4160 | 8500 | 19100 | 33400 |
Dimensioni del tubo principale MM |
80-400 | 400-700 | 750-1000 | 1050-1500 | 1500-2000 |
Dimensione del SKAR MM |
50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Materiale:
- No, no, no, no. | Nome della parte | Materiale | Norme |
1 | Corpo | Ferro duttile | EN GJS500-7 |
2 | Fluttuante | Acciaio inossidabile | ANSI304/316L |
3 | Parte centrale | Ferro duttile | EN GJS500-7 |
4 | O-ring | Fabbricazione a partire da: | NBR |
5 | Sottovoce | Acciaio inossidabile | AISI304 |
6 | Lavatrice | Acciaio inossidabile | AISI304 |
7 | Cappuccio | Ferro duttile | EN GJS500-7 |
8 | Copertura | Ferro duttile | EN GJS500-7 |
9 | Lavatrice | Acciaio inossidabile | Commerciale/ANSI304/316 |
10 | Sottovoce | Acciaio inossidabile | Commerciale/ANSI304/316 |
11 | Coltello per occhi | Acciaio al carbonio | Commerciale |
*12 | Pilastro | Aluminici | Commerciale |
13 | O-ring | Fabbricazione a partire da: | NBR |
14 | Sedile | Fabbricazione a partire da: | NBR |
15 | Arco di sigillamento | Acciaio inossidabile | ANSI304/316L |
16 | Sedile dell'orifice | Fabbricazione a partire da: | NBR |
17 | Stampo | Acciaio inossidabile | ANSI304/316L |
18 | Opzione di innesco | Acciaio inossidabile | ANSI304/316L |
19 | Piccolo orifizio | Acciaio inossidabile | ANSI304/316L |
*Size≥DN150 senza pilastro |
Dimensione:
DN | Numero modello. | H | ΦD | ΦK | ΦB | nΦd | C | ||||
PN10 | PN10 | PN10 | PN10 | PN10 | PN10 | PN10 | PN10 | ||||
50 | SKAR-0050 | 558 | 165 | 125 | 99 | 4Φ19 | 19 | ||||
80 | SKAR-0080 | 653 | 200 | 160 | 132 | 8Φ19 | 19 | ||||
100 | SKAR-00100 | 676 | 220 | 180 | 156 | 8Φ19 | 19 | ||||
150 | SKAR-0150 | 810 | 285 | 240 | 211 | 8Φ23 | 19 | ||||
200 | SKAR-0200 | 950 | 340 | 295 | 266 | 8Φ23 | 12Φ23 | 20 |
Persona di contatto: Mr. Matt Liang
Telefono: +86 15195674203
Fax: 86-512-6673-2928
Tipo Uno Epoxy Rivestito Valvola di Controllo della Pressione Remote Controller By Bluetooth
Valvola di rilascio dell'aria a corpo singolo con funzione anti-urto
Valvola di scarico dell'aria per il servizio edilizio Tipo di filo
AWWA C504 Valvola doppia eccentrica a farfalla Acqua potabile Disco rivestito SS304 omologato
Valvola di farfalla a bassa coppia blu doppia eccentrica con design di sigillo dovetail
Sigillazione a due lati doppia eccentrica Valvola farfalla Sigillazione EPDM per acqua potabile