Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Essere leader di mercato nel Valvola di controllo del flusso d'acqua
| Luogo di origine: | porcellana |
| Marca: | AFC OEM |
| Certificazione: | EN1074-4 |
| Numero di modello: | KARS |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | USD RMB |
| Imballaggi particolari: | casse del compensato |
| Tempi di consegna: | Sulla base di ordine |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 60 giorni per due contenitori |
| Materiale: | Ferro duttile GJS500-7 | Fluttuante: | Acciaio inossidabile 304 |
|---|---|---|---|
| Colore: | RAL 5010 | Di gomma: | EPDM |
| Area di flusso: | Area di flusso completo | Norma: | EN1074-4 |
| Evidenziare: | Valvole di rilascio dell'aria per sistemi idrici,Valvola di rilascio dell'aria dell'acqua |
||
La valvola di rilascio combinata di aria cinetica fornisce 3 funzioni:
1Gran rilascio d' aria.
2Piccolo rilascio d' aria
3- Grande presa d'aria durante il drenaggio della condotta.
Forza di galleggiamento:
Suggerimento di luogo di installazione
1. Scarico della pompa prima della valvola di controllo
2. Su lunghi intervalli di salita da 1/4 a 1/2 miglia (400 m a 800 m)
3. Al picco o cambiamento brusco
Rubare la protezione idrica:
Tutti i bulloni sono sepolti e con la plastica termica sopra, può impedire il furto di acqua senza attrezzature speciali.
Lista dei materiali:
KARS (tipo di filo DN25-DN50)
![]()
| - No, no, no, no. | Nome della parte | Materiale | Norme |
| 1 | Corpo | Ferro duttile | EN GJS500-7 |
| 2 | Fluttuante | Acciaio inossidabile | ANSI304 |
| 3 | Arco di sigillamento | Acciaio inossidabile | ANSI304 |
| 4 | In Hex Bolt | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile | G.I/AISI304 |
| 5 | Cappuccio | Ferro duttile | EN GJS500-7 |
| 6 | Copertura | Acciaio al carbonio | ANSI304 |
| 7 | Schermo | Acciaio inossidabile | ANSI304 |
| 8 | Sottovoce | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile | G.I/AISI304 |
| 9 | Lavatrice | Acciaio inossidabile | ANSI304 |
| 10 | Pilastro | Aluminici | Commerciale |
| 11 | O-ring | Fabbricazione a partire da: | NBR/EPDM |
| 12 | Sedile | Fabbricazione a partire da: | NBR/EPDM |
| 13 | Sedile a ugello | Fabbricazione a partire da: | NBR/EPDM |
| 14 | Barrillo di guida | Acciaio inossidabile | ANSI304 |
| 15 | Buffer | Fabbricazione a partire da: | NBR/EPDM |
| 16 | Nozzolo piccolo | Acciaio inossidabile | ANSI304 |
Dimensione:
KARS (TTesta di testa Tipo DN25-DN50)
![]()
| DN | Numero modello. | ΦA | C | H |
| 25 | KARS-0025-BP | G1" | 20 | 243 |
| 32 | KARS-0032-BP | G1 1/4" | 20 | 243 |
| 40 | KARS-0040-BP | G1 1/2" | 20 | 243 |
| 50 | KARS-0050-BP | G2 | 20 | 243 |
Caratteristica del flusso d'aria
Grandi scarichi d'aria
![]()
Assunzione d'aria
![]()
Ventilazione d'aria di piccola dimensione
![]()
Persona di contatto: Mr. Matt Liang
Telefono: +86 15195674203
Fax: 86-512-6673-2928
Tipo Uno Epoxy Rivestito Valvola di Controllo della Pressione Remote Controller By Bluetooth
Valvola di rilascio dell'aria a corpo singolo con funzione anti-urto
Valvola di scarico dell'aria per il servizio edilizio Tipo di filo
AWWA C504 Valvola doppia eccentrica a farfalla Acqua potabile Disco rivestito SS304 omologato
Valvola di farfalla a bassa coppia blu doppia eccentrica con design di sigillo dovetail
Sigillazione a due lati doppia eccentrica Valvola farfalla Sigillazione EPDM per acqua potabile