Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Essere leader di mercato nel Valvola di controllo del flusso d'acqua
| Luogo di origine: | porcellana |
| Marca: | AFC OEM |
| Certificazione: | EN593 |
| Numero di modello: | FBGD, FBBD, FBED, FBPD |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | RMB USD |
| Imballaggi particolari: | CASSE E PALLET DEL COMPENSATO |
| Tempi di consegna: | Sulla base di ordine |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 2 contenitori in 60 giorni |
| Colore: | RAL blu 5010 | Materiale: | Ferro duttile GSJ500-7 |
|---|---|---|---|
| Disco Seat: | 316L | Sedile del corpo: | EPDM |
| Pressione nominale: | PN10 PN16 | Norme: | EN593 |
| Evidenziare: | Valvola di regolazione della farfalla,Valvola a farfalla di acciaio inossidabile,Valvola a farfalla d'acqua ad alta resistenza |
||
Alte prestazioni di entrambi i lati di sigillatura Ductile Ferro doppia flange doppia eccentrica Valvola farfalla
La valvola a farfalla a doppia flangia eccentrica di AFC, FBGD, è una valvola a farfalla a doppia flangia eccentrica, con sigillo morbido sul corpo, ha la coppia operativa più bassa, molto meno usura,Il design del sigillo della coda di cavallo è stato dimostrato in oltre mezzo secolo di servizio con affidabilità.
L'uso di un perno tangente per fissare tra il fusto e il disco dà una maggiore resistenza al perno, nessun gap tra il perno e il fusto non rende facile la deformazione e nessuna possibilità di perdite dal disco e dal perno,anche il disco intercambiabile
Controllo della produzione
| Sistema di qualità | |
| CQI | Controlla le parti in entrata |
| IPQC | Controllare che il processo di produzione sia qualificato |
| FQC | Tutte le valvole sono sottoposte a prova di pressione |
| OQC | Controlla l'aspetto e l'imballaggio della valvola. |
Grado di apertura VS coefficiente di flusso Kv
| Valore KV | |||||||||
| Grado di apertura | |||||||||
| DN | 10 ¢ | 20 ¢ | 30 ¢ | 40 ¢ | 50 ¢ | 60 ¢ | 70 ¢ | 80 ¢ | 90 ¢ |
| 100 | 8 | 12 | 26 | 62 | 124 | 168 | 311 | 495 | 624 |
| 150 | 13 | 51 | 103 | 173 | 276 | 442 | 719 | 1041 | 1184 |
| 200 | 17 | 108 | 191 | 304 | 488 | 794 | 1260 | 1854 | 2152 |
| 250 | 22 | 177 | 309 | 485 | 768 | 1242 | 1989 | 2897 | 3363 |
| 300 | 26 | 252 | 454 | 698 | 1099 | 1786 | 2835 | 4212 | 4843 |
| 350 | 33 | 302 | 622 | 1152 | 1702 | 2203 | 3652 | 6152 | 7302 |
| 400 | 51 | 351 | 751 | 1402 | 2142 | 2822 | 4602 | 7602 | 8402 |
| 450 | 55 | 414 | 952 | 1632 | 2522 | 3402 | 5602 | 8962 | 11002 |
| 500 | 67 | 472 | 1077 | 1922 | 2572 | 4582 | 7922 | 11812 | 14242 |
| 600 | 80 | 750 | 1718 | 3062 | 4100 | 7304 | 12612 | 18802 | 22682 |
| 700 | 97 | 868 | 2168 | 3982 | 5178 | 9272 | 16052 | 23432 | 28852 |
| 800 | 194 | 1390 | 3036 | 5576 | 7766 | 12702 | 22152 | 33472 | 46282 |
| 900 | 290 | 1762 | 3902 | 6972 | 9582 | 16822 | 28222 | 43452 | 52902 |
| 1000 | 362 | 2190 | 5056 | 8502 | 11442 | 21052 | 36162 | 52102 | 63402 |
| 1200 | 506 | 2733 | 6746 | 12261 | 15971 | 29201 | 48902 | 73802 | 90802 |
Materiale
DN100-DN500
![]()
![]()
DN600-DN1200
![]()
![]()
Dimensione:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Matt Liang
Telefono: +86 15195674203
Fax: 86-512-6673-2928
Tipo Uno Epoxy Rivestito Valvola di Controllo della Pressione Remote Controller By Bluetooth
Valvola di rilascio dell'aria a corpo singolo con funzione anti-urto
Valvola di scarico dell'aria per il servizio edilizio Tipo di filo
AWWA C504 Valvola doppia eccentrica a farfalla Acqua potabile Disco rivestito SS304 omologato
Valvola di farfalla a bassa coppia blu doppia eccentrica con design di sigillo dovetail
Sigillazione a due lati doppia eccentrica Valvola farfalla Sigillazione EPDM per acqua potabile